Nos indicateurs
Pédagogie | Alumnis | Entreprises | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intitulé de la formation | Taux de réussite | Taux d'abandon en cours de formation (2020/2021) | Taux de satisfaction (Taux de réponse : 37,5%) | Taux de poursuites d'études (Taux de réponse : 8%) | Taux d'insertion professionnelle (Taux de réponse : 8%) | Taux de placement en entreprises | Taux de rupture des contrats d'apprentissage | |
![]() | BTS Commerce International | 92,5% | 20% | 79% | 69,82% | 22,41% | 17,46% | 4,76% |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 92,3% | 9% | 79% | 69,82% | 22,41% | 29,31% | 1,72% | |
BTS Management Commercial Opérationnel | 82,3% | 2% | 79% | 69,82% | 22,41% | 28,57% | 4,76% | |
Bachelor Marketing | 91% | 8% | - | 36,58% | 14,63% | - | - | |
Bachelor Commerce International | 100% | 20% | 79% | 36,58% | 14,63% | 12,50% | 0% | |
Bachelor e-Commerce / Marketing Digital | 73% | 8% | 79% | 36,58% | 14,63 | 44,44% | 0% | |
Mastère Management et Stratégie Commerciale | - | 17% | - | 6,90% | 30,23% | - | - | |
![]() | BTS Communication | 86,8% | 3% | 79% | 69,82% | 22,41% | 16,67% | 4,17% |
Bachelors Communication / Marketing Digital | 97% | 0% | 79% | 36,58% | 14,63% | 30% | 0% | |
Mastère Communication Digitale | 100% | 6% | 79% | 6,90% | 30,23% | 23,08% | 3,85% | |
![]() | BTS Comptabilité et Gestion | 75% | 8% | 79% | 69,82% | 22,41% | 90,32% | 3,23% |
Bachelor Finance Contrôle Audit | 83,3% | 8% | 79% | 36,58% | 14,63% | 38,89% | 0% | |
Mastère Finance Contrôle Audit | 100% | 12% | 79% | 6,90% | 30,23% | 31,43% | 0% | |
![]() | BTS Support à l'Action Managériale | 83,3% | 0% | 79% | 69,82% | 22,41% | 38,10% | 2,38% |
Bachelor Gestionnaire des Ressources Humaines | 72,2% | 7% | 79% | 36,58% | 14,63% | 27% | 0% | |
Mastère Directeur des Ressources Humaines | 78% | 5% | 79% | 6,90% | 30,23% | 56,67% | 6,67% | |
![]() | BTS Services Informatiques aux Organisations | 88% | 11% | 79% | 69,82% | 22,41% | 25% | 1,32% |
Bachelor Administrateur d'Infrastructures Sécurisées | 43% | 17% | 79% | 36,58% | 14,63% | 42,86% | 0% | |
Bachelor Concepteur Développeur d'Applications | - | - | 79% | 36,58% | 14,63% | 15,38% | 0% | |
Mastère Manager de Projets Informatiques | 100% | 0% | 79% | 6,90% | 30,23% | 41,67% | 0% |
Valeur ajoutée : Rotaract / Pôle Entreprises / Masterclass / JobDating / Ateliers